31. Ossiloop 2012 – 1. Etappe


LG – Ergebnisdienst

Rund 2300 Läufer und Läuferinnen starteten bei der 31. Auflage des Ossiloops dies ist ein neuer Teilnehmerrekord. Die erste Etappe führte von Bensersiel richtung Esens nach Dunum. Die beide LGler Stephan Immega und Inga Jürrens konnten die erste Etappe gewinnen.

Ergebnisse über die 10,9 km

Platz M F mJ wJ Läufer/in Zeit / Zwischenzeit
1. 1. Stephan Immega 00:37:19 Stunden
6. 6. Dennis Meyer 00:39:12 Stunden
15. 2. Jannis Langensiepen 00:40:57 Stunden
23. 1. Inga Jürrens 00:41:23 Stunden
39. 38. Carsten Piotrowski 00:43:08 Stunden
43. 42. Siebo Wiegmann 00:43:28 Stunden
46. 2. Jana Wemken 00:43:31 Stunden
49. 8. Daniel Wallis 00:43:38 Stunden
64. 4. Dr. Heike Piotrowski 00:44:18 Stunden
325. 140. Marvin Bendis 00:51:20 Stunden
451. 23. Ramona Reemts 00:53:05 Stunden

Quelle: http://www.ossiloop.fortuna-logabirum.de/