LG Ergebnisdienst
Meriton Hasanaj gewinnt verdient die 4. Etappe und konnte dadurch seinen Vorsprung auf Holger Grigat (3. Platz) aufbauen.
12,1 km Ergebnisse:
Platz | Name | Zwischenzeit |
2. | Meriton Hasanaj | 02:43:37 Stunden |
16. | Dieter Weinberg | 02:59:21 Stunden |
20. | Carsten Piotrowski | 03:01:56 Stunden |
22. (3. männl. Jugend) | Jannis Langensiepen | 03:04:05 Stunden |
23. | Marko Wolf | 03:04:38 Stunden |
64. (2. Frau) | Dr. Heike Piotrowski | 03:17:42 Stunden |
85. | Heinz Reinmold | 03:21:45 Stunden |
513. (6. weibl. Jugend) | Lea Höfner | 03:56:37 Stunden |
857. (92. Frau) | Ramona Reemts | 04:15:20 Stunden |
Quelle: ossiloop.eu
Wolfgang Wientjes, Besart, Etappensieger Merion Hasanaj, Heidi Wientjes und Besa Hasanaj nach der 4. Etappe in Bagband. // Danke für das tolle Foto, Wolfgang! 🙂