LG Ergebnisdienst: Alle Läuferinnen und Läufer sind noch im Rennen für das heißbegehrte „Dörlooper-Shirt“.
- Etappe (Logabirum – Holtland 10,5 km)
- Etappe (Holtland – Gut Stikelkamp 8,8 km)
- Etappe (Bagband – Holtrop 12,0 km)
Ergebnisse 4. Etappe (Aurich-Egels – Aurich-Innenstadt 10,0 km)
Platz | Name | Zeit |
41. | Marco Bents | 02:45:57 Stunden |
43. | Dieter Weinberg | 02:46:09 Stunden |
101. | Wolfgang Pree | 02:54:26 Stunden |
559. | Ralf Reents | 03:22:03 Stunden |
566. | Lea Höfner | 03:22:18 Stunden |
987. | Frauke Abken | 03:38:53 Stunden |
1998. | Eibo Eiben | 04:24:57 Stunden |
Weitere Ergebnisse unter: Hier klicken!