9. Ihlower Fuchsienlauf – 28. Juni 2013


icon-ergebnis-02LG Ergebnisdienst

Zahlreiche Läufer der LG Harlingerland nahmen am 9. Fuchsienlauf in Ihlow teil. Es war wieder mal eine tolle Veranstaltung! Meriton Hasanaj gewinnt zudem die 10 km, Stephan Immega macht einen lockeren Dauerlauf. Tammo Rößing und Mareike Böde jeweils mit neuer Bestzeit. Gratulation an das ganze Team!

Ergebnisse 10 km:

Platz AK Name Zeit
1. 1. MHK Meriton Hasanaj 00:33:01 Stunden
5. 2. M45 Dieter Weinberg 00:37:19 Stunden
8. 3. M35 Marko Wolf 00:38:07 Stunden
18. 1. M60 Heinz Reinmold 00:40:36 Stunden
65. 5. MHK Stephan Immega 00:45:54 Stunden
100. 1. M70 Eibo Eiben 00:49:12 Stunden

Ergebnisse 5 km:

Platz AK Name Zeit
6. 1. M35 Marko Wolf 00:17:55 Stunden
17. 3. MJU18 Tammo Rößing 00:19:21 Stunden
75. 3. WHK Tomke Barfknecht 00:21:53 Stunden
87. 4. WHK Ramona Reemts 00:22:12 Stunden
111. 1. MJU18 Lea Höfner 00:23:09 Stunden
165. 7. MJU18 Mareike Böde 00:24:48 Stunden
166. 4. MJU20 Daniel Wallis 00:24:49 Stunden

Ergebnisse Teamwertung 5 km:

Platz Team / Teilnehmer
Männer
4. LG Harlingerland Powerman’s (Wolf, Rößing, Wallis)
Frauen
1. LG Harlingerland Powergirl’s (Barfknecht, Reemts, Höfner, Böde)

Quelle: fuchsienlauf.de